Наименование работ/материалов | Ед. | Стоимость |
---|---|---|
Бурение скважины с продувкой (колонковым, шнековым и ударно-вращательным с использованием пневмоинструмента) | п.м. | от 1650 руб.* |
Обсадная стальная (э/св) труба Ø152*5,0 мм ст. 20 усиленная раструбом из горячекатаной трубы Ø159*6,5 мм ст. 45 (КОНДУКТОР) | п.м. | 3 400 руб. |
Обсадная пластиковая труба нПВХ Ø125*5,0 с раструбом Ø135*5,0 мм (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОЛОННА) | п.м. | 950 руб. |
Цементация межтрубного пространства | комплекс | 9 500 руб. |
Цементация башмака кондукторной колонны | комплекс | 9 500 руб. |
Обсадная стальная горячекатаная труба Ø127*5,0 мм ст. 45 | п.м. | 3 900 руб. |
Антивандальный оголовок (стальной, под навесной замок) | шт. | 3 000 руб. |
Транспортные расходы ** | км. | 69 руб. |
* - цена может меняться в зависимости от сложности геологического разреза ** - стоимость транспортных расходов при удаленности объекта свыше 60 км. |
Цены
Цены на бурение скважин на воду
Бурение скважин в сложных геологических условиях (с промывкой)
Наименование работ/материалов | Ед. | Стоимость |
---|---|---|
Бурение с прямой/обратной промывкой | п.м. | 4 200 руб. |
Обсадная стальная горячекатаная труба Ø219*8,0 мм ст. 45 | п.м. | 10 000 руб. |
Обсадная стальная горячекатаная труба Ø168*8,0 мм ст. 45 | п.м. | 7 500 руб. |
Обсадная стальная горячекатаная труба Ø146*5,0 мм ст. 45 | п.м. | 5 000 руб. |
Обсадная стальная горячекатаная труба Ø127*5,0 мм ст. 45 | п.м. | 3 900 руб. |
Антивандальный оголовок (стальной, под навесной замок) | шт. | 2 000 руб. |
Транспортные расходы ** | км. | 69 руб. |
* - цена может меняться в зависимости от сложности геологического разреза ** - стоимость транспортных расходов при удаленности объекта свыше 60 км. |
Обустройство скважины
Наименование работ/материалов | Стоимость |
---|---|
Монтаж насоса в скважину под ключ (с ОБОРУДОВАНИЕМ) | от 30 000 руб.* |
Обустройство скважины с системой автоматики | от 60 000 руб.* |
* - в зависимости от выбранного оборудования и удаленности скважины от дома |
Ремонт скважин
Наименование работ/материалов | Ед. | Стоимость |
---|---|---|
Видеодиагностика скважины (заключение и рекомендации по ремонту) | комплекс | 20 000 руб.* |
Прочистка ствола скважины от шлама и прокачка до визуально чистой воды методом эрлифта | шт. | 30 000 руб.* |
Нормализация забоя с использованием спецтехники | шт. | от 25 000 руб.* |
Демонтаж застрявшего погружного центробежного насоса до 80 м | шт. | 30 000 руб.* |
Демонтаж застрявшего погружного центробежного насоса от 80 до 120 м | шт. | 50 000 руб.* |
Демонтаж застрявшего вибрационного погружного насоса до 120 м | шт. | 30 000 руб.* |
Извлечению постороннего предмета из скважины | шт. | 30 000 руб. |
Ликвидационный тампонаж скважины | п.м. | 1 900 руб. |
Демонтаж колонны обсадных труб | п.м. | от 750 руб.* |
Разбуривание колонны обсадных пластиковых труб | п.м. | от 2 500 руб.* |
Калибровка стенок скважины | п.м. | от 3 500 руб. |
Тампонаж затрубного пространства | п.м. | от 1 750 руб. |
Добуривание эксплуатируемой скважины с целью вскрытия водоносных горизонтов | п.м. | от 3 200 руб. |
Обсадная пластиковая труба нПВХ Ø90*5,0 мм | п.м. | 950 руб. |
Диагностика автоматики и пуско-наладка системы | комплекс | от 10 000 руб.* |
Монтаж/демонтаж погружного насоса (замена) | комплекс | от 9 000 руб.* |
* - стоимость может меняться в зависимости от особенностей объекта Внимание! Гарантировать извлечение насоса/постороннего предмета можем только в случае возможности установки спецтехники на скважине |
Геофизические исследования
Наименование работ/материалов | Ед. | Стоимость |
---|---|---|
Геофизические исследования 12-20 соток | га | от 15 000 руб. |
Геофизические исследования от 1 ГА | га | от 80 000 руб. |
* - стоимость может меняться в зависимости от удаленности обследуемого участка |
Инженерно-геодезические изыскания
Наименование работ/материалов | Ед. | Стоимость |
---|---|---|
Инженерно-геодезические изыскания | га | от 25 000 руб. |
Инженерно-экологические изыскания
Наименование работ/материалов | Ед. | Стоимость |
---|---|---|
Инженерно-экологические изыскания | га | договорная |
Инженерно-геологические изыскания
Схема | Количество скважин, шт | Стоимость |
---|---|---|
![]() |
2 | от 72 500 руб. |
![]() |
3 | от 95 000 руб. |
![]() |
4 | от 100 000 руб. |
![]() |
5 | от 100 000 руб. |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Наименование работ/материалов | Ед. | Стоимость |
---|---|---|
Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | договорная |